Product category
學(xué)校太陽能氣象站——一款稱得上武藝超群校園氣象監(jiān)測系統(tǒng)2023已更新WX-XQX10【從山東萬象廠家買設(shè)備的話能直接順豐包郵發(fā)貨很方便】在惡劣的氣象來臨的時候,學(xué)校總是以保護學(xué)生的安全為主,所以在平時的教學(xué)中也會注重一些氣象知識的傳授和自救知識的教學(xué)。
一、產(chǎn)品簡介
WX-XQX10校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學(xué)使用的科研級氣象站。
二、技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù)(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.柵欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
聯(lián)系我們
山東萬象環(huán)境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼